PENGARUH MINAT BELAJAR SISWA DAN PERLAKUAN PONDOK PESANTREN AZIZIYAH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IX SMP BUDI LUHUR SAMARINDA TAHUN AJARAN 2021/2022
Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh minat belajar siswa dan perlakuan Pondok Pesantren Aziziyah terhadap hasil belajar matematika siswa kelas IX SMP Budi Luhur Samarinda pada tahun ajaran 2021/2022. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu Minat Belajar Siswa (
Ketersediaan
Detail Information
Judul | PENGARUH MINAT BELAJAR SISWA DAN PERLAKUAN PONDOK PESANTREN AZIZIYAH TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA SISWA KELAS IX SMP BUDI LUHUR SAMARINDA TAHUN AJARAN 2021/2022 |
---|---|
Pengarang | Abdi Nur Ihsan - Personal Name |
No. Panggil | SKRIPSI ABD p 2022 |
Subyek | minat belajar, perlakuan pondok, hasil belajar |
Bahasa | Indonesia |
Tempat Terbit | Universitas Mulawarman |
Tahun Terbit | 2022 |
Penerbit | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
Jurusan | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
Lampiran Berkas | LOADING LIST... |
DIGITAL LIBRARY